Nouveau tournoi BAJ ouvert aux inscriptions : BAJ Medina 4P • Saison1-Season1
Début 15/12/2024
Le tournoi BAJ Cant Stop • Saison 2-Season 2 (4P) est terminé: victoire de Zogotounga
1ᵉʳ
Zogotounga
2ᵉ
thicla
3ᵉ
fred_eli
C’est la 2eme victoire de Zogotounga en tournoi BAJ après celle de Marco Polo 3P.
thicla remporte sa première médaille d’argent, lui qui n’avait gouté que le bronze, il finit 2eme de cette finale à 4.
Point amusant à noter, thicla a toujours fini 2eme de tous ses matchs ! belle régularité.
fred_eli et zeoufgamer finissent à égalité dans cette finale, et pas de départage sur ce jeu.
Ils remportent respectivement leur 5e et 1ere médaille de bronze.
Voici le petit bilan mensuel du classement mondial BAJique:
Rang | Joueur/player | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | leyeye | 6 | 5 | 8 |
2 | Justbezen66 | 6 | 3 | 3 |
3 | wilfried12 | 5 | 2 | 1 |
4 | Polob | 4 | 2 | 3 |
5 | teff71 | 4 | 0 | 2 |
6 | Vroch | 3 | 4 | 3 |
7 | Izwal | 3 | 4 | 2 |
8 | FB03 | 3 | 3 | 9 |
9 | tolkienBaJ | 3 | 3 | 2 |
10 | Haderlump | 3 | 3 | 1 |
11 | lynkowsky | 3 | 1 | 7 |
12 | christophej2 | 3 | 1 | 4 |
13 | Covadis | 3 | 1 | 3 |
14 | Guitou | 3 | 1 | 1 |
15 | johnclark | 3 | 1 | 0 |
16 | sponge_bob314 | 3 | 0 | 2 |
17 | jbsiena | 3 | 0 | 1 |
18 | Bisou-BaJ | 2 | 6 | 6 |
19 | ddbas | 2 | 4 | 2 |
19 | muzbang | 2 | 4 | 2 |
21 | fred_eli | 2 | 3 | 5 |
22 | clem24px | 2 | 3 | 2 |
23 | jc h | 2 | 2 | 1 |
24 | ludique | 2 | 2 | 0 |
25 | Mysterix | 2 | 1 | 5 |
26 | Pinovitch | 2 | 1 | 4 |
27 | Zogotounga | 2 | 1 | 2 |
27 | tchako | 2 | 1 | 2 |
29 | omerieux | 2 | 1 | 1 |
30 | gabibati | 2 | 1 | 0 |
31 | alephander | 2 | 0 | 1 |
32 | Mandrake39 | 2 | 0 | 0 |
33 | Sainth | 1 | 3 | 4 |
34 | Milou Rouge | 1 | 3 | 2 |
35 | Vienneau | 1 | 3 | 0 |
36 | Janabis | 1 | 1 | 6 |
37 | Strikergm | 1 | 1 | 2 |
38 | torbuchnew | 1 | 1 | 1 |
38 | Elric_S | 1 | 1 | 1 |
40 | barraie | 1 | 1 | 0 |
40 | pabula | 1 | 1 | 0 |
42 | stragen | 1 | 0 | 4 |
43 | Thalaric | 1 | 0 | 3 |
44 | MadneiN | 1 | 0 | 1 |
44 | Papytrick | 1 | 0 | 1 |
44 | sow-n-sow | 1 | 0 | 1 |
47 | renovonhutt | 1 | 0 | 0 |
47 | Franz P | 1 | 0 | 0 |
47 | grojaky | 1 | 0 | 0 |
47 | Fitzzee | 1 | 0 | 0 |
47 | parati | 1 | 0 | 0 |
52 | flyingmat | 0 | 3 | 6 |
53 | Saraiyu | 0 | 3 | 1 |
54 | Joseywales1475 | 0 | 2 | 2 |
55 | fourbe groin | 0 | 2 | 1 |
56 | OrdE-BaJ | 0 | 2 | 0 |
56 | Sn0tty | 0 | 2 | 0 |
58 | doylander | 0 | 1 | 3 |
59 | RedSam | 0 | 1 | 1 |
59 | caseystoner | 0 | 1 | 1 |
59 | thicla | 0 | 1 | 1 |
59 | zeoufgamer | 0 | 1 | 1 |
59 | Polomatt | 0 | 1 | 1 |
59 | Sysyphus | 0 | 1 | 1 |
59 | vainamoinen | 0 | 1 | 1 |
66 | frenchpeterpan | 0 | 1 | 0 |
66 | knavak | 0 | 1 | 0 |
66 | IsabelleRenard | 0 | 1 | 0 |
66 | Samfolds | 0 | 1 | 0 |
66 | Serpolette | 0 | 1 | 0 |
66 | nours45 | 0 | 1 | 0 |
66 | gandor | 0 | 1 | 0 |
66 | Thomrun974 | 0 | 1 | 0 |
74 | Al1fr78 | 0 | 0 | 4 |
75 | Janelle2 | 0 | 0 | 3 |
75 | lupini04 | 0 | 0 | 3 |
77 | theAudsMustBeCrazy | 0 | 0 | 2 |
77 | Osgy | 0 | 0 | 2 |
77 | flodelek | 0 | 0 | 2 |
77 | Beehive20 | 0 | 0 | 2 |
77 | Arecibo17 | 0 | 0 | 2 |
82 | Daniel | 0 | 0 | 1 |
82 | Nicotal | 0 | 0 | 1 |
82 | azazhel | 0 | 0 | 1 |
82 | peyo_fr | 0 | 0 | 1 |
82 | gmayeur | 0 | 0 | 1 |
82 | nrynry | 0 | 0 | 1 |
82 | Wakanuka | 0 | 0 | 1 |
82 | Tirami-tzu- | 0 | 0 | 1 |
82 | Acathla | 0 | 0 | 1 |
82 | Gwarrior | 0 | 0 | 1 |
82 | tzunami | 0 | 0 | 1 |
82 | BugsBenoit | 0 | 0 | 1 |
82 | sixthsense75 | 0 | 0 | 1 |
Nouveau Tournoi BAJ ouvert aux inscriptions: BAJ Russian RailRoads Duel • Saison1 Season1
Début 21/12/2024
Nouveau tournoi BAJ ouvert aux inscriptions pendant les fetes: BAJ Colt Express 4 guns • Second Ride
Début 28/12/2024
Nouveau tournoi BAJ ouvert aux inscriptions : BAJ Maracaibo 3 capitaines • Saison 2- Season 2
Début 29/12/2024
Sur les conseils de Rwain pour cette saison2, j’ai fait des poules en mode Suisse, pour finir en 2eme partie avec une 1/2 finale et 1 finale.
Nouveau tournoi BAJ ouvert aux inscriptions: BAJ Dice Hospital 4P • Saison 2-Season 2
Début 04/01/2025
Le tournoi BAJ Patchwork • Saison2 - Season2 est terminé: victoire de Serpolette
1ᵉʳ
Serpolette
2ᵉ
eljo
3ᵉ
fred_eli
Serpolette finit en beauté sur une très nette victoire. C’est d’ailleurs sa première en tournoi BAJ et sa 2eme médaille en tout. eljo n’aura pas eu cette chance et doit se contenter de cette 2eme place, qui lui offre une entrée au classement mondial bajique.
fred_eli et covadis en habitués du comptoir de la 3eme place prennent respectivement leur 6eme et 4eme médaille de bronze.
Allez hop, je relance la machine:
nouveau tournoi ouvert aux inscriptions BAJ Spirit of the Forest • Saison2-Season2
Début 12/01/2025
On va essayer de faire mieux qu’avec la saison 1 et ses 12 participants…
Nouveau tournoi ouvert aux inscriptions: 7 Wonders of the BAJ world-Duel • Saison2-Season2
Début rapide le 05/01/2025 pour ce tournoi qui d’habitude fait le plein
New tournament opened to registration: 7 Wonders of the BAJ world-Duel • Saison2-Season2
Starting quickly on January 5th 2025 for this tournament which usually is quite full
Nouveau tournoi d’un jeu bien fun qui ne se prend pas au sérieux: [Survive the island] BAJ Survivors • Saison1-Season1
Début: 16/01/2025
Nouveau tournoi
> Top 16 • Top 16 Châteaux de Bourgogne
organisé par barraie
Début 19/01/2025
Temps court.
Nouveau tournoi ouvert aux inscriptions: BAJ- Terraforming Mars 4 pl • Season2-Saison2
Début 19/01/2025
Le tournoi BAJ-Living Forest 4P • Saison2- Season2 est terminé: Victoire de Sysyphus
1ᵉʳ
Sysyphus
2ᵉ
Milou Rouge
3ᵉ
Abraham fr
Victoire d’un Trictracien bi-classé BAJ, Sysyphus, qui nous montre là qu’il n’est pas seulement un maitre à LADR mais aussi à Living Forest! C’est sa première victoire en tournoi BAJ, ce qui lui fait une médaille de chaque couleur dans le classement mondial Bajique. Milou Rouge échoue à gagner sa 2eme médaille d’or, ce sera donc déjà la 4eme en argent. Enfin Abraham fr célèbre son entrée au classement BAJ avec cette médaillle de bronze
En tout cas cette saison 2 voit un modium complètement renouvelé.
Voici le petit bilan mensuel du classement mondial BAJique:
Rang | Joueur/player | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | leyeye | 6 | 5 | 8 |
2 | Justbezen66 | 6 | 3 | 3 |
3 | wilfried12 | 5 | 2 | 1 |
4 | Polob | 4 | 2 | 3 |
5 | teff71 | 4 | 0 | 2 |
6 | Vroch | 3 | 4 | 3 |
7 | Izwal | 3 | 4 | 2 |
8 | FB03 | 3 | 3 | 9 |
9 | tolkienBaJ | 3 | 3 | 2 |
10 | Haderlump | 3 | 3 | 1 |
11 | lynkowsky | 3 | 1 | 7 |
12 | Covadis | 3 | 1 | 4 |
12 | christophej2 | 3 | 1 | 4 |
14 | Guitou | 3 | 1 | 1 |
15 | johnclark | 3 | 1 | 0 |
16 | sponge_bob314 | 3 | 0 | 2 |
17 | jbsiena | 3 | 0 | 1 |
18 | Bisou-BaJ | 2 | 6 | 6 |
19 | ddbas | 2 | 4 | 2 |
19 | muzbang | 2 | 4 | 2 |
21 | fred_eli | 2 | 3 | 6 |
22 | clem24px | 2 | 3 | 2 |
23 | jc h | 2 | 2 | 1 |
24 | ludique | 2 | 2 | 0 |
25 | Mysterix | 2 | 1 | 5 |
26 | Pinovitch | 2 | 1 | 4 |
27 | Zogotounga | 2 | 1 | 2 |
27 | tchako | 2 | 1 | 2 |
29 | omerieux | 2 | 1 | 1 |
30 | gabibati | 2 | 1 | 0 |
31 | alephander | 2 | 0 | 1 |
32 | Mandrake39 | 2 | 0 | 0 |
33 | Milou Rouge | 1 | 4 | 2 |
34 | Sainth | 1 | 3 | 4 |
35 | Vienneau | 1 | 3 | 0 |
36 | Janabis | 1 | 1 | 6 |
37 | Strikergm | 1 | 1 | 2 |
38 | torbuchnew | 1 | 1 | 1 |
38 | Elric_S | 1 | 1 | 1 |
38 | Sysyphus | 1 | 1 | 1 |
41 | barraie | 1 | 1 | 0 |
41 | pabula | 1 | 1 | 0 |
41 | Serpolette | 1 | 1 | 0 |
44 | stragen | 1 | 0 | 4 |
45 | Thalaric | 1 | 0 | 3 |
46 | MadneiN | 1 | 0 | 1 |
46 | Papytrick | 1 | 0 | 1 |
46 | sow-n-sow | 1 | 0 | 1 |
49 | renovonhutt | 1 | 0 | 0 |
49 | Franz P | 1 | 0 | 0 |
49 | grojaky | 1 | 0 | 0 |
49 | Fitzzee | 1 | 0 | 0 |
49 | parati | 1 | 0 | 0 |
54 | flyingmat | 0 | 3 | 6 |
55 | Saraiyu | 0 | 3 | 1 |
56 | Joseywales1475 | 0 | 2 | 2 |
57 | fourbe groin | 0 | 2 | 1 |
58 | OrdE-BaJ | 0 | 2 | 0 |
58 | Sn0tty | 0 | 2 | 0 |
60 | doylander | 0 | 1 | 3 |
61 | RedSam | 0 | 1 | 1 |
61 | caseystoner | 0 | 1 | 1 |
61 | thicla | 0 | 1 | 1 |
61 | zeoufgamer | 0 | 1 | 1 |
61 | Polomatt | 0 | 1 | 1 |
61 | vainamoinen | 0 | 1 | 1 |
67 | frenchpeterpan | 0 | 1 | 0 |
67 | knavak | 0 | 1 | 0 |
67 | IsabelleRenard | 0 | 1 | 0 |
67 | Samfolds | 0 | 1 | 0 |
67 | nours45 | 0 | 1 | 0 |
67 | gandor | 0 | 1 | 0 |
67 | Thomrun974 | 0 | 1 | 0 |
67 | eljo | 0 | 1 | 0 |
75 | Al1fr78 | 0 | 0 | 4 |
76 | Janelle2 | 0 | 0 | 3 |
76 | lupini04 | 0 | 0 | 3 |
78 | theAudsMustBeCrazy | 0 | 0 | 2 |
78 | Osgy | 0 | 0 | 2 |
78 | flodelek | 0 | 0 | 2 |
78 | Beehive20 | 0 | 0 | 2 |
78 | Arecibo17 | 0 | 0 | 2 |
83 | Daniel | 0 | 0 | 1 |
83 | Nicotal | 0 | 0 | 1 |
83 | azazhel | 0 | 0 | 1 |
83 | peyo_fr | 0 | 0 | 1 |
83 | gmayeur | 0 | 0 | 1 |
83 | nrynry | 0 | 0 | 1 |
83 | Wakanuka | 0 | 0 | 1 |
83 | Tirami-tzu- | 0 | 0 | 1 |
83 | Acathla | 0 | 0 | 1 |
83 | Gwarrior | 0 | 0 | 1 |
83 | tzunami | 0 | 0 | 1 |
83 | BugsBenoit | 0 | 0 | 1 |
83 | sixthsense75 | 0 | 0 | 1 |
83 | Abraham fr | 0 | 0 | 1 |
Nouveau tournoi BAJ ouvert: [The Boss] Zeouf Tour • Tontons Flingeurs
Débute le 20/01/2025
Organisé par Zeoufgamer