Fin du tournoi Doylie Style • No BOOM BOOM Through the Ages - L’histoire vous appartient
1ᵉʳ
sponge_bob314
2ᵉ
Samfolds
3ᵉ
Doylander
Fin du tournoi Doylie Style • No BOOM BOOM Through the Ages - L’histoire vous appartient
1ᵉʳ
sponge_bob314
2ᵉ
Samfolds
3ᵉ
Doylander
Et voici le classement à jour des médailles:
Rang | Joueur/player | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | leyeye | 4 | 1 | 4 |
2 | Covadis | 3 | 0 | 1 |
3 | lynkowsky | 2 | 1 | 3 |
4 | Izwal | 2 | 1 | 1 |
4 | clem24px | 2 | 1 | 1 |
6 | sponge_bob314 | 2 | 0 | 2 |
7 | Vroch | 2 | 0 | 1 |
7 | Polob | 2 | 0 | 1 |
9 | jbsiena | 2 | 0 | 0 |
9 | wilfried12 | 2 | 0 | 0 |
11 | Bisou-BaJ | 1 | 2 | 2 |
12 | FB03 | 1 | 1 | 4 |
13 | Mysterix | 1 | 1 | 2 |
13 | ddbas | 1 | 1 | 2 |
15 | tolkienBaJ | 1 | 1 | 1 |
16 | tchako | 1 | 1 | 0 |
16 | johnclark | 1 | 1 | 0 |
16 | omerieux | 1 | 1 | 0 |
19 | Pinovitch | 1 | 0 | 4 |
20 | alephander | 1 | 0 | 1 |
21 | renovonhutt | 1 | 0 | 0 |
21 | Franz P | 1 | 0 | 0 |
21 | stragen | 1 | 0 | 0 |
24 | Milou Rouge | 0 | 2 | 1 |
25 | OrdE-BaJ | 0 | 2 | 0 |
25 | ludique | 0 | 2 | 0 |
25 | muzbang | 0 | 2 | 0 |
25 | Sn0tty | 0 | 2 | 0 |
29 | flyingmat | 0 | 1 | 2 |
30 | Zogotounga | 0 | 1 | 1 |
30 | RedSam | 0 | 1 | 1 |
30 | christophej2 | 0 | 1 | 1 |
30 | Saraiyu | 0 | 1 | 1 |
34 | barraie | 0 | 1 | 0 |
34 | pabula | 0 | 1 | 0 |
34 | frenchpeterpan | 0 | 1 | 0 |
34 | jc h | 0 | 1 | 0 |
34 | knavak | 0 | 1 | 0 |
34 | IsabelleRenard | 0 | 1 | 0 |
34 | Samfolds | 0 | 1 | 0 |
41 | doylander | 0 | 0 | 3 |
42 | Osgy | 0 | 0 | 2 |
42 | Janabis | 0 | 0 | 2 |
44 | Daniel | 0 | 0 | 1 |
44 | Joseywales1475 | 0 | 0 | 1 |
44 | Nicotal | 0 | 0 | 1 |
44 | azazhel | 0 | 0 | 1 |
44 | peyo_fr | 0 | 0 | 1 |
44 | torbuchnew | 0 | 0 | 1 |
44 | Al1fr78 | 0 | 0 | 1 |
44 | MadneiN | 0 | 0 | 1 |
44 | Strikergm | 0 | 0 | 1 |
44 | caseystoner | 0 | 0 | 1 |
44 | gmayeur | 0 | 0 | 1 |
44 | theAudsMustBeCrazy | 0 | 0 | 1 |
44 | thicla | 0 | 0 | 1 |
44 | flodelek | 0 | 0 | 1 |
44 | nrynry | 0 | 0 | 1 |
44 | Beehive20 | 0 | 0 | 1 |
lynkowsky monte à la 3eme place grace à sa victoire à BAJ Downforce cup.
sponge_bob314 passe de la 13e place à la 6e place grace à sa victoire à No BOOM BOOM: Through the Ages.
Entrée dans le classement de:
stragen (victoire à Through the BAJes Duel • Saison 1 -Through the Ages)
flodelek
nrynry
IsabelleRenard
Samfolds
Beehive20
Nouveau tournoi d’un “gros” jeu juste découvert sur BGA: BAJ Maracaibo 3 capitaines • Saison 1- Season 1
Début 5 Mai
Nouveau tournoi BAJ pour un petit jeu COLORETTO, 4 joueurs:
début 27/04/2024
Phase de groupes puis éliminatoire.
Fin du tournoi BAJ Troyes Dice Duel • Saison 1-Season 1: victoire de wilfried12
Bravo à lui.
C’est la 3e victoire de wilfried en tournoi BAJ, ce qui lui donne la 3eme place au classement mondial de BAJ. Fylingmat perd lui sa 2eme finale, mais félicitons le quand meme! Janabis et Zogotunga complètent le podium et ramassent des points.
1ᵉʳ
wilfried12
2ᵉ flyingmat
3ᵉ
Nouveau tournoi BAJ: DICE HOSPITAL 4 Joueurs. Dice Hospital Tournament • Board Game Arena
début samedi 4/5
Fin du tournoi BAJ Splendor 4ers • Saison1: Victoire de Muzbang
Dans cette finale à 4, Muzbang qui gagne sa premiere médaille d’or en tournoi BAJ, devance clem24px qui prend la médaille d’argent (sa 2nde) et enfin l’éternel et toujours ou presque habitué des podiums Leyeye s’octroit sa 5e médaille de bronze. hélas pour lui teff71 finit avec une médaille en chocolat.
1ᵉʳ
muzbang
2ᵉ
3ᵉ
leyeye
Fin du tournoi BAJ Spirit of the Forest • Season 1 Saison 1: Victoire de Polob
C’est la 3eme victoire de Polob ce qui le met à égalité 2nd du classement mondial BAJ avec covadis et derrière Leyeye. Bisou-Baj encaisse lui sa 3eme défaite - ou sa 3e médaille d’argent selon- le voici 11eme du classement. Enfin Doylander récolte sa 3eme médaille de bronze! Sainth invité pour l’occasion finit 3eme à égalité.
1ᵉʳ
polob
2ᵉ
Bisou-BaJ
3ᵉ
Sainth
Nouveau Tournoi BAJ: BAJ Caylus 4ers • Saison1-Season1
début 18/05/2025
Le grand père des jeux de pose d’ouvrier de feu la maison d’édition Ystari. Un brin méchant
Fin du tournoi BaJ-Welcome to 4ers • Oeufs de Paques-Easter egg: victoire de Guitou
C’est la première médaille BAJ pour chacun des joueurs sur le podium: Or pour Guitou, Argent pour Haderlump et Bronze pour Wakanuka.
1ᵉʳ
Guitou
2ᵉ
HaderLump
3ᵉ
Wakanuka
Le tournoi Paris 2024 • The golden road Heat est terminé. Victoire de pabula
C’est la première victoire de pabula en tournoi BaJ, Tchako sa première de bronze, Sainth était invité et termine 2eme en finale.
1ᵉʳ pabula
2ᵉ
Sainth
3e
Le tournoi BAJ Patchwork • Saison 1-Season 1 est terminé: vainqueur teff71
C’est la 2eme victoire de Teff en tournoi BAJ (après celui de Twin Tin Bots). Serpolette remporte sa première médaille, en argent pour sa 2eme place en finale. Thalaric remporte aussi sa première médaille BAJ en bronze celle là. Stragen remporte sa premiere de bronze et donc sa 2eme.
1ᵉʳ teff71
2ᵉ
3ᵉ
Thalaric
Et voici le classement à jour des médailles:
Rang | Joueur/player | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | leyeye | 4 | 1 | 5 |
2 | Covadis | 3 | 0 | 1 |
2 | Polob | 3 | 0 | 1 |
4 | wilfried12 | 3 | 0 | 0 |
5 | clem24px | 2 | 2 | 1 |
6 | lynkowsky | 2 | 1 | 3 |
7 | Izwal | 2 | 1 | 1 |
8 | sponge_bob314 | 2 | 0 | 2 |
9 | Vroch | 2 | 0 | 1 |
10 | jbsiena | 2 | 0 | 0 |
10 | teff71 | 2 | 0 | 0 |
12 | Bisou-BaJ | 1 | 3 | 2 |
13 | muzbang | 1 | 2 | 0 |
14 | FB03 | 1 | 1 | 4 |
15 | Mysterix | 1 | 1 | 2 |
15 | ddbas | 1 | 1 | 2 |
17 | tchako | 1 | 1 | 1 |
17 | tolkienBaJ | 1 | 1 | 1 |
19 | johnclark | 1 | 1 | 0 |
19 | pabula | 1 | 1 | 0 |
19 | omerieux | 1 | 1 | 0 |
22 | Pinovitch | 1 | 0 | 4 |
23 | alephander | 1 | 0 | 1 |
23 | stragen | 1 | 0 | 1 |
25 | renovonhutt | 1 | 0 | 0 |
25 | Franz P | 1 | 0 | 0 |
25 | Guitou | 1 | 0 | 0 |
28 | flyingmat | 0 | 2 | 2 |
29 | Milou Rouge | 0 | 2 | 1 |
30 | OrdE-BaJ | 0 | 2 | 0 |
30 | ludique | 0 | 2 | 0 |
30 | Sn0tty | 0 | 2 | 0 |
33 | Zogotounga | 0 | 1 | 2 |
34 | RedSam | 0 | 1 | 1 |
34 | christophej2 | 0 | 1 | 1 |
34 | Saraiyu | 0 | 1 | 1 |
37 | barraie | 0 | 1 | 0 |
37 | frenchpeterpan | 0 | 1 | 0 |
37 | jc h | 0 | 1 | 0 |
37 | knavak | 0 | 1 | 0 |
37 | IsabelleRenard | 0 | 1 | 0 |
37 | Samfolds | 0 | 1 | 0 |
37 | Haderlump | 0 | 1 | 0 |
37 | Serpolette | 0 | 1 | 0 |
45 | doylander | 0 | 0 | 3 |
46 | Osgy | 0 | 0 | 2 |
46 | Janabis | 0 | 0 | 2 |
48 | Daniel | 0 | 0 | 1 |
48 | Joseywales1475 | 0 | 0 | 1 |
48 | Nicotal | 0 | 0 | 1 |
48 | azazhel | 0 | 0 | 1 |
48 | peyo_fr | 0 | 0 | 1 |
48 | torbuchnew | 0 | 0 | 1 |
48 | Al1fr78 | 0 | 0 | 1 |
48 | MadneiN | 0 | 0 | 1 |
48 | Strikergm | 0 | 0 | 1 |
48 | caseystoner | 0 | 0 | 1 |
48 | gmayeur | 0 | 0 | 1 |
48 | theAudsMustBeCrazy | 0 | 0 | 1 |
48 | thicla | 0 | 0 | 1 |
48 | flodelek | 0 | 0 | 1 |
48 | nrynry | 0 | 0 | 1 |
48 | Beehive20 | 0 | 0 | 1 |
48 | Wakanuka | 0 | 0 | 1 |
48 | Thalaric | 0 | 0 | 1 |
Polob monte de la 7eme à la 2eme place serré sur le podium avec covadis grace à sa 3eme victoire sur Spirit of the Forest.
Wilfried prend la 4eme place après sa victoire à Troyes dice, sa 3eme.
clem24px limite la casse en s’accrochant à la 5e place grace à sa médaille d’argent sur Spendor.
Grosse progression de mubang de la 25e à la 13e place grace à sa victoire sur ce meme Splendor.
Par ailleurs, entrée dans le classement de: Guitou (victoire à Welcome To), Haderlump, Wakanuka
Le tournoi Paris 2024 • The gold token Splendor Duel est terminé: victoire de sponge_bob314
1ᵉʳ
sponge_bob314
2ᵉ
jc h
3ᵉ
C’est la 3eme victoire de sponge bob en tournoi BAJ, et grace a quelques autres breloques il prend la 2eme place au général au nez et à la barbe de polob et covadis.
jc h perd sa 2eme finale et donc prend sa 2eme médaille d’argent.
Tirami-tzu entre dans le classement et Mysterix continue sa collection de bronzes.