Slow pleasure • Not so little Little Factory est terminé et gagné par clem24px
1ᵉʳ
clem24px
2ᵉ
Keldeofus
3ᵉ
MadneiN
Slow pleasure • Not so little Little Factory est terminé et gagné par clem24px
1ᵉʳ
clem24px
2ᵉ
Keldeofus
3ᵉ
MadneiN
Nouveau tournoi en inscription BAJ Wingspan 4 Players • Saison 1
début le 17/02/2024
Coucou les BAJeux ! Bienvenue !
Et quitte à venir squatter notre site, n hésitez pas à venir aussi squatter nos tournois ![]()
On est plutôt de bonne compagnie en général, avec des conditions de jeu “à la cool” et on aime bien les nouveaux visages dans notre championnat
(qui sait, l’un d’entre vous serait peut-être capable de détrôner notre champion local, l’invincible Trou84dour !!!)
Je pense qu’on a déjà bien commencé l’invasion des tournois TT ![]()
flyingmat, covadis, pinovitch, Joseywales1475, et quelques autres biclassés…
Par contre on fait attention à être complémentaires sur les notres, histoire de pas faire trop de doublons.
Quant à atteindre les chevilles des “monstres” du classement général TT, on en est loin ![]()
Nouveau tournoi 4 joueurs sur les Aventuriers du Rail EU : en inscription. début le 24/2.
Nouveau tournoi BAJ: SPLENDOR 4 joueurs.
démarrage le 23/02/2024
Next BAJ Tournament: SPLENDOR 4 players
Starting Feb 23rd 2024
Classement à jour des médailles: 45 joueurs médaillés
| Rang | Joueur/player | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | leyeye | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Izwal | 2 | 1 | 1 |
| 2 | clem24px | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Covadis | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Bisou-BaJ | 1 | 2 | 2 |
| 6 | FB03 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | johnclark | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Pinovitch | 1 | 0 | 3 |
| 9 | lynkowsky | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Vroch | 1 | 0 | 1 |
| 10 | alephander | 1 | 0 | 1 |
| 10 | sponge_bob314 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Polob | 1 | 0 | 0 |
| 13 | renovonhutt | 1 | 0 | 0 |
| 13 | tchako | 1 | 0 | 0 |
| 13 | jbsiena | 1 | 0 | 0 |
| 13 | wilfried12 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | omerieux | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Milou Rouge | 0 | 2 | 1 |
| 20 | ludique | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ddbas | 0 | 1 | 1 |
| 21 | flyingmat | 0 | 1 | 1 |
| 21 | RedSam | 0 | 1 | 1 |
| 24 | OrdE-BaJ | 0 | 1 | 0 |
| 24 | barraie | 0 | 1 | 0 |
| 24 | pabula | 0 | 1 | 0 |
| 24 | frenchpeterpan | 0 | 1 | 0 |
| 24 | christophej2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | muzbang | 0 | 1 | 0 |
| 24 | jc h | 0 | 1 | 0 |
| 24 | tolkienBaJ | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Mysterix | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Zogotounga | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Daniel | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Joseywales1475 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Nicotal | 0 | 0 | 1 |
| 33 | azazhel | 0 | 0 | 1 |
| 33 | peyo_fr | 0 | 0 | 1 |
| 33 | torbuchnew | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Al1fr78 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | MadneiN | 0 | 0 | 1 |
| 33 | doylander | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Strikergm | 0 | 0 | 1 |
| 33 | caseystoner | 0 | 0 | 1 |
| 33 | gmayeur | 0 | 0 | 1 |
BàJ Oh mon BàJ Cétait mieux avant: Dungeon Petz est terminé: vainqueur Franz P
1ᵉʳ
Franz P
2ᵉ
muzbang
3ᵉ
Saraiyu
2 nouveaux tournois BAJ en inscription:
Paris 2024 • The gold token Splendor Duel: 01/03/2024
BAJ RailRoad Ink Duel • Saison 1-Season 1: 25/02/2024
Mise à jour du classement des Médailles BAJ: 48 joueurs classés
| Rang | Joueur/player | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | leyeye | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Covadis | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Izwal | 2 | 1 | 1 |
| 3 | clem24px | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Bisou-BaJ | 1 | 2 | 2 |
| 6 | FB03 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | lynkowsky | 1 | 1 | 3 |
| 8 | johnclark | 1 | 1 | 0 |
| 8 | tolkienBaJ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Pinovitch | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Vroch | 1 | 0 | 1 |
| 11 | alephander | 1 | 0 | 1 |
| 11 | sponge_bob314 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Polob | 1 | 0 | 0 |
| 14 | renovonhutt | 1 | 0 | 0 |
| 14 | tchako | 1 | 0 | 0 |
| 14 | jbsiena | 1 | 0 | 0 |
| 14 | wilfried12 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | omerieux | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Franz P | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Milou Rouge | 0 | 2 | 1 |
| 22 | ludique | 0 | 2 | 0 |
| 22 | muzbang | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ddbas | 0 | 1 | 1 |
| 24 | flyingmat | 0 | 1 | 1 |
| 24 | RedSam | 0 | 1 | 1 |
| 24 | christophej2 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | OrdE-BaJ | 0 | 1 | 0 |
| 28 | barraie | 0 | 1 | 0 |
| 28 | pabula | 0 | 1 | 0 |
| 28 | frenchpeterpan | 0 | 1 | 0 |
| 28 | jc h | 0 | 1 | 0 |
| 28 | knavak | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Mysterix | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Zogotounga | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Daniel | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Joseywales1475 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Nicotal | 0 | 0 | 1 |
| 35 | azazhel | 0 | 0 | 1 |
| 35 | peyo_fr | 0 | 0 | 1 |
| 35 | torbuchnew | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Al1fr78 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | MadneiN | 0 | 0 | 1 |
| 35 | doylander | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Strikergm | 0 | 0 | 1 |
| 35 | caseystoner | 0 | 0 | 1 |
| 35 | gmayeur | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Saraiyu | 0 | 0 | 1 |
Covadis avec sa victoire à Mémoire 44 ravit la 2eme place (qu’il avait perdue il y a un mois) à Izwal.
Nouveau tournoi BAJ: BAJ Saint Petersbourg 4 players • Saison 1-Season 1: 01/03/2024
Nouveau tournoi BAJ: BAJ Downforce cup • Saison 1-Season 1: 09/03/2024
Merci @ddbas de nous tenir au courant
sympa de voir deux communautés qui s’entremêlent !
Nouveau tournoi BAJ: BAJ Next Station Duel • Saison 1- Season 1: 03/03/2024
Nouveau tournoi BAJ: BAJ Can’t Stop! Saison 1: 15/03/2024
BAJ Archi-Duel • Saison1-Season1 • Saison 1 - Architectes du Royaume de l’Ouest est terminé depuis quelques jours par la victoire de nico2nico65.
Comme c’est un invité d’honneur non membre, il ne gagne pas de médaille, na! ![]()
bien sur il suffit de demander pour etre biclassé TriTrac-BAJ ![]()
1ᵉʳ
2ᵉ
Sn0tty
3ᵉ