Bilan d'août


|1er août|1er sept | ajout | en %
-----------------|--------|---------|-------|--------
nb de fiches | 5767 | 5858 | 91 | 1,6 %
avec descriptif | 3477 | 3628 | 151 | 4,3 %
sans descriptif | 2290 | 2230 | -60 | -2,6 %
nb d'avis | 38382 | 39719 | 1337 | 3,5 %
ressources | 9760 | 9867 | 107 | 1,1 %
images | 3410 | 3549 | 139 | 4,1 %
extensions | 448 | 456 | 8 | 1,8 %
0 avis | 2397 | 2415 | 18 | 0,8 %
entre 1-9 avis | 2139 | 2187 | 48 | 2,2 %
entre 10-49 avis | 609 | 618 | 9 | 1,5 %
entre 50-99 avis | 114 | 119 | 5 | 4,4 %
100 avis et plus | 60 | 63 | 3 | 5,0 %
Ludos perso | 1926 | 2030 | 104 | 5,4 %
Forum | 4613 | 4806 | 193 | 4,2 %

Vive la fin des vacances !! A nouveau plus de 1000 avis saisis (on verra l'impact plus bas) et plein de nouvelles ludo persos et d'inscrits au forum...
Les rédacteurs de descriptifs continuent leur ouvrage et la base se remplit, se remplit... A présent, plus de 60% des fiches ont un descriptif alors qu'une grande partie des jeux annoncés pour Essen est déjà en base !
3 jeux entrent dans le cercle des jeux ayant plus de 100 avis. Il s'agit de Boursicocotte, de Clans et d'un petit jeu de carte qui aura peut-être du succès à l'avenir : Magic the Gathering. :wink:

Moyennes |
----------------------------------|--juil-|--août-|
Note moyenne de TT | 3,43 | 3,69 |
Nb d'avis par donneur d'avis | 14 | 14 |
Nb d'avis par jeu | 7 | 7 |
Nb de jeux dans les ludos persos | 69 | 68 | (médiane = 32)
Nb de messages dans le forum | 91 | 90 | (médiane = 2 !)

Comme on l'a vu, plein d'avis ont été saisis ! et bien les vacances nous rendent joyeux puisque la moyenne bondit et que "l'indice de sévérité" devient tout gentil. [edit = on vérifie en régie, il semblerait qu'un :kwak: pourchassant un :) ait fait foirer le calcul tellement que c'en est trop, on mouline le :kwak: et on revient ]
les autres indices restent inchangés... on verra s'ils tiennent la distance et s'il est nécessaire de tracer leur évolution ou si leur valeur statique suffit.

Le Forum | juil | août | en % du total
----------------|--------|--------|----------------
Discutons jeux | 182962 | 188421 | 46%
De la règle | 29218 | 30395 | 7%
Du commerce | 33401 | 33150 | 8%
Protozone | 8304 | 8585 | 2%
Hors sujet | 143591 | 150319 | 36%
Jouer sur TT | 15186 | 12745 | 3%


Quelques changement dans les rubriques (WoW--->Hors sujet au lieu de Jouer sur TT) et des sujets modérés rendent difficile la lecture au mois par mois de ces chiffres. Bon, comme je l'ai déjà dit, on est entre copains, on parle de jeux mais pas que de ça. :wink:

Si quelqu'un a des idées, suggestions, remarques, j'écoute ! :pouicintello:

Il me semblait bien que la chute était trop énorme. Une moyenne de 3,69 est plus dans les cordes des moyennes passées