Bonjour.
Voilà quelques années que je m’acharne à me constituer une ludo perso digne de ce nom… Je voudrais votre avis sur les immanquables manquants et autre incontournables absents…
Voici ce qe j’ai déjà :
http://www.trictrac.net/index.php3?id=j … i=Gustyboy
J’attends vos conseils, avis, et tout le toutim ^^.
PS : pas la peine de me répondre FMP car la c’est hors budget ![]()
Premier jet :
- Prince de Florence
- El Grande
- Samuraï
Deux immanquables et tu me remercieras pour le conseil:
Lowenherz ( version 1 ) - J’y ai joué encore hier : un bonheur
Santiago - Jouissif
Deuxième jet :
- Un jeu de coopération (Les chevaliers de la table ronde, Le SDA, Arkham Horror)
- Un jeu familial de plateau (Les Aventuriers du rail Europe, Niagara, …)
Pas beaucoup de jeux d’enchères (enfin tu viens de prendre FFFF) alors j’en conseillerai un léger mais efficace: einfach tierish/high society.
une série de jeu a avoir absolument: la série des CARCASSONNE
tu as aussi MEDINA, MEDITERRANEE
et en jeu de cartes WIZARD, MAMMA MIA
en jeu d’enchère RA et MEDICI
bluff: PERUDO
en stratégie tu as aussi TIKAL et JAVA
Game of throne ![]()
De toute facon c’étais évident qu’avec ce genre de question il allais se retrouver avec l’intégralité de la base trictrac sous peu…
Incorrigible ces Trictraciens ![]()
C’est très simple : tu possèdes à ce jour 42 jeux.
Tu prends donc les 42 jeux les plus possédés par les TTciens ainsi que les 42 jeux les plus appréciés selon les diverses moyennes (sauf la baysienne parce que… bon). Pas de panique, il y aura beaucoup de redites d’une liste à l’autre. On ne peut pas dire que je pousse à la consommation. ![]()
Tu achètes alors les jeux qui te manquent. (Et c’est là que tu vas poster des topics / dilemme de priorité du genre “celui-ci ou celui-là” auxquels on te répondra “le 1er” (30% de joueurs), “le 2ème” (30 autres % de joueurs) et “ces deux jeux ne sont pas vraiment comparables” (les autres)
Ensuite, deuxième phase, tu vas acheter, beaucoup, te brouiller un peu avec ta femme et tu nous posteras tout ça. Mais bientôt, tu auras 60 à 80 jeux (forcément, entre les promos et les commandes groupées + l moubourrage sur les nouveautés!). Et alors tu recommences ! ![]()
Tu prends donc, mettons, les 72 jeux les plus possédés par les TTciens ainsi que les 72 jeux les plus appréciés selon les diverses moyennes (sauf la baysienne parce que… bon). Pas de panique, il y aura beaucoup de redites d’une liste à l’autre. On ne peut pas dire que je pousse à la consommation. ![]()
Et là, tu seras vraiment entré dans le cercle vicieux du TTcien confirmé. Et peut-être même sans être encore devenu acheteur compulsif ni collectionneur…
Courage, la route est longue et semée de tentations.
PS : si tu en arrives à acheter plus de jeux que tu n’as d’occasion d’y jouer, ce n’est pas rave, c’est normal. C’est même un peu la faute de ta compagne qui ne joue pas assez avec toi ou qui te veut trop à la maison alors que tu pourrais aller jouer dehors. Maintenant, tu peux toujours prétendre que tu vas voir ta maîtresse ou que tu vas au foot ou aux p… et aller retrouver des camarades drogués ludiques…
Un message aussi long pour dire des conneries, vous m’aviez identifié, j’espère !
voyons :
en plateau :
- LADR Europe,
- Carolus magnus,
- Rumis,
santiago,
en jeux de cartes :
Mamma mia ou sole mio (voire les deux selon ton budget)
Stilchen ou Die sieben siegel
divers :
Carcassonne,
Loups garoux
voila un premier jet …
Excellent Budnic!!!
…et tellement vrai…c’est du vécu toi aussi?
Sinon pour repondre à la question ben, pas mieux que Heuhh…(je n’aurais pas dit mieux!!!
)
ben moi je dirais…
euuhhhh…
comme ca:
Pos Score Ave. Game Title Company Status SDev #Vot Year
===============================================================================
1 8.519 8.64 Puerto Rico Alea Avail 1.53 222 2002
2 7.877 7.93 Euphrat & Tigris Hans im Gluck Avail 2.04 399 1997
3 7.757 7.80 Die Siedler von Catan Kosmos Avail 1.80 571 1995
4 7.749 7.85 Die Fursten von Florenz Alea Avail 1.52 227 2000
5 7.520 7.60 Modern Art Hans im Gluck Avail 1.61 282 1992
6 7.513 7.57 El Grande Hans im Gluck Avail 1.98 400 1995
7 7.452 7.52 Carcassonne Hans im Gluck Avail 1.65 295 2000
8 7.421 7.50 Ohne Furcht und Adel Hans im Gluck Avail 1.62 263 2000
9 7.389 7.48 Vinci Eurogames Avail 1.63 241 1999
10 7.388 8.02 Power Grid 2F-Spiele Avail 1.11 33 2004
11 7.329 7.40 Durch die Wuste Kosmos Avail 1.57 283 1998
12 7.315 7.86 Goa Hans im Gluck Avail 1.48 37 2004
13 7.310 7.72 Der Herr der Ringe - Die Kosmos Avail 1.64 49 2002
14 7.297 7.46 Die Macher Hans im Gluck Avail 1.98 122 1986
15 7.273 7.61 Age of Steam Warfrog Avail 1.93 60 2002
16 7.257 7.58 Funkenschlag, 1st Editio 2F-Spiele Avail 1.88 62 2001
17 7.245 7.33 Taj Mahal Alea Avail 1.56 225 2000
18 7.226 7.48 Wallenstein Queen Avail 1.74 78 2002
19 7.205 7.28 Medici Amigo Avail 1.65 252 1995
20 7.201 7.52 Attika Hans im Gluck Avail 1.53 61 2003
21 7.169 7.26 Die Siedler von Catan Se Kosmos Avail 2.03 224 1997
22 7.168 7.65 Saint Petersburg Hans im Gluck Avail 1.51 41 2004
23 7.139 7.23 Union Pacific Amigo OOP 1.77 220 1999
24 7.130 7.19 Acquire 3M Avail 1.84 304 1962
25 7.127 7.53 San Juan Alea Avail 1.34 48 2004
26 7.124 7.20 Ra Alea OOP 1.77 256 1999
27 7.095 7.21 Stadte und Ritter Kosmos Avail 2.04 161 1998
28 7.061 7.14 Torres FX Avail 1.64 243 1999
29 7.059 7.16 Bridge Public Domain Public 2.49 187 1925
30 7.051 7.71 Roads and Boats Splotter Spell Avail 1.61 29 1999
31 7.030 7.19 Mu Doris & Frank Avail 1.94 121 1995
32 7.027 7.12 Advanced Civilization Avalon Hill OOP 2.31 211 1991
33 7.010 7.90 Hammer of the Scots Columbia Games Avail 1.82 21 2002
34 6.998 7.05 Tikal Ravensburger Avail 1.69 342 1999
35 6.994 7.06 Lost Cities Kosmos Avail 1.74 293 1999
36 6.989 7.07 Samurai (HiG) Hans im Gluck Avail 1.54 244 1998
37 6.972 7.14 Die Handler von Genoa Alea Avail 1.64 111 2001
38 6.964 7.06 Lowenherz Goldsieber Avail 1.72 198 1997
39 6.964 7.02 Bohnanza Amigo Avail 1.72 347 1997
40 6.948 7.05 Ursuppe Doris & Frank Avail 1.82 181 1997
41 6.901 7.13 Amun-Re Hans im Gluck Avail 1.53 78 2003
42 6.899 7.15 Call of Cthulhu Chaosium Avail 2.16 72 1981
43 6.895 6.99 Kardinal & Konig Goldsieber Avail 2.00 187 2000
44 6.891 7.00 La Citta Kosmos OOP 1.74 171 2000
45 6.866 7.23 Ticket to Ride Days of Wonder Avail 1.41 49 2004
46 6.863 7.06 El Grande: K & I Hans im Gluck Avail 2.44 92 1997
47 6.862 7.08 Kohle, Kies & Knete Schmidt Spiel Avail 1.93 84 1994
48 6.858 7.07 Tichu Fata Morgana S Avail 2.32 85 1991
49 6.840 6.93 Hare and Tortoise British Intell Avail 1.68 203 1973
50 6.817 6.99 Carcassonne Expansion Hans im Gluck Avail 1.72 103 2002
51 6.801 7.26 Lord of the Rings: Frien Kosmos/Fantasy Avail 1.79 39 2001
52 6.782 6.97 Carcassonne - Hunters an Hans im Gluck Avail 1.49 95 2002
53 6.757 7.32 A Game of Thrones Fantasy Flight Avail 1.91 31 2002
54 6.757 7.29 Princes of the Renaissan Warfrog Avail 1.88 33 2003
55 6.755 6.95 Hannibal: Rome vs Cartha Avalon Hill OOP 2.17 88 1996
56 6.745 6.87 Showmanager Queen Games Avail 1.58 137 1997
57 6.736 6.99 Alhambra Queen Games Avail 1.80 68 2003
58 6.735 7.36 Raja: Palastbau in Indie Phalanx Games Avail 1.57 28 2004
59 6.734 7.40 Die Siedler von Catan - Kosmos Avail 1.84 26 2000
60 6.708 6.87 Schotten-Totten ASS Avail 1.67 107 1999
61 6.699 7.09 Blokus Sekkoia Avail 1.74 44 2000
62 6.697 7.03 Coloretto Abacus Avail 1.53 52 2003
63 6.694 6.86 Chinatown Alea OOP 1.69 102 1999
64 6.693 6.98 Starship Catan Mayfair Avail 1.58 61 2001
65 6.689 7.17 Anno Domini Fata Morgana Avail 2.20 36 1998
66 6.681 6.76 Go Public Domain Public 2.60 206
67 6.672 6.83 Battle Cry (Hasbro AH) Hasbro Avalon Avail 2.16 107 2000
68 6.672 6.81 Morgenland Hans im Gluck Avail 1.74 127 2000
69 6.653 7.31 Time’s Up R & R Games Avail 1.60 26 2000
70 6.651 6.73 Liar’s Dice Milton Bradley Avail 2.05 228 1987
71 6.650 6.99 Empires in Arms Australian Des Avail 2.29 50 1983
72 6.650 6.71 Cosmic Encounter Eon Avail 2.25 264 1977
73 6.649 6.80 Babel Kosmos Avail 1.52 111 2000
74 6.637 6.88 Battle Line GMT Games Avail 1.82 70 2000
75^ 6.636 6.96 Carcassonne - Builders a Hans im Gluck Avail 1.53 52 2003
76 6.635 6.94 Tales of the Arabian Nig West End Games Avail 2.12 56 1985
77 6.632 7.18 Hive Gen Four Two Avail 1.14 31 2001
78 6.631 6.84 We the People Avalon Hill OOP 1.81 81 1994
79 6.625 7.43 Kardinal & Konig: Das Ka Spiele aus Tim Avail 2.04 21 2001
80 6.617 6.89 Schoko & Co. Schmidt OOP 1.57 61 1987
81 6.606 6.72 Die Sternenfahrer von Ca Kosmos Avail 1.98 144 1999
82 6.591 6.81 Die Siedler von Nurnberg Kosmos Avail 1.67 75 1999
83 6.583 6.74 Die Kaufleute von Amster Jumbo Spiele Avail 1.49 107 2000
84 6.578 6.63 Robo Rally Wizards of the OOP 2.09 312 1994
85 6.576 6.72 TransAmerica Winning Moves Avail 1.59 117 2002
86 6.575 6.68 Can’t Stop Parker Brother Avail 1.76 159 1980
87 6.572 7.08 Star Wars: Queen’s Gambi Hasbro Avalon Avail 1.64 33 2000
88 6.561 6.86 Middle Earth: the Wizard Iron Crown Ent OOP 1.43 56 1995
89 6.558 6.70 Take It Easy Spears Ltd Avail 1.60 119 1990
90 6.556 6.93 Dvonn Rio Grande Gam Avail 1.81 44 2001
91 6.552 7.42 Troja/Die Grosse Mauer Kosmos Avail 1.39 19 2001
92 6.552 6.84 Daytona 500 Milton Bradley OOP 1.50 58 1990
93 6.547 6.72 High Society Ravensburger Avail 1.47 97 1995
94 6.542 6.66 Carabande Goldsieber OOP 1.87 145 1996
95 6.532 7.01 East Front Columbia Games Avail 2.07 34 1991
96 6.527 6.81 1870 Mayfair Avail 2.31 59 1995
97 6.522 6.84 Liberte Warfrog Avail 1.88 51 2001
98 6.518 6.69 Basari FX Schmid Avail 1.56 93 1998
99 6.509 7.22 Ars Magica Lion Rampant Avail 2.28 23
100 6.508 6.61 1830 Avalon Hill OOP 2.21 156 1986
Source:
http://scv.bu.edu/~aarondf/Top100/list.txt
Timi dit:Excellent Budnic!!!!![]()
..et tellement vrai.....c'est du vécu toi aussi?![]()
no comment, ma femme regarde par dessus mon épaule
Sinon, je dirais moi que Finkel exagère : les 100 premiers, tout de suite !
Non non non, moi je dis : d'abord les 42 premiers pour commencer!
E&T, deuxième sur la liste quand même, suffit amplement pour mettre en péril la paix des ménages (cf. signature). Autant d'achat en prévision, c'est un coup à la faire partir chez sa mère, ça !
... Heu... (pense, pense, pense...
- Chérie ?!
Je crois que je vais acheter plus de jeux que prévus, finkelment !
Tu croises la liste du top 100 d’Aaron (voir Finkel ci-dessus) avec le Top de TT et le TOP 50 de www.boardgamegeek.com. Et tu es sûr d’être à 90 % dans le bon.
Pour les 10% restant, c’est affaire de goût de chacun.
Sinon :
- Wallenstein comme jeu de baston
- Râ, Médici ou Modern Art pour les enchères
- Magna Grecia pour avoir un Colovini
- SdA La confrontation : génial comme petit jeu à 2
- Lowenherz 1 sans discussion
- Maharadja
- Java si tu le trouves
- un jeu abstrait (Dvonn ?)
- Torrès
- Die Händler von Genua (négociations)
- Antiquity ou Roads & Boats
- Rasende Roboter (casse-tête)
- Too many cooks ou Dr Jekyll & Mister Hyde comme jeu de plis
…
il n’y a pas de ludothèque idéale.
La seule ludothèque digne de ce nom, c’est celle où il y aura des jeux que tu aimes et que tu auras plaisir à sortir pour jouer avec tes amis.
shingouz dit:il n'y a pas de ludothèque idéale.
La seule ludothèque digne de ce nom, c'est celle où il y aura des jeux que tu aimes et que tu auras plaisir à sortir pour jouer avec tes amis.
Shingouz, la sagesse personnifiée... mais ne lui dites pas il est timide...
shingouz dit:il n'y a pas de ludothèque idéale.
La seule ludothèque digne de ce nom, c'est celle où il y aura des jeux que tu aimes et que tu auras plaisir à sortir pour jouer avec tes amis.
tout est dit
les tops permettent certainement d'eviter les mauvaises surprises, par contre tu passeras également à côté de très bons jeux qui ne sont pas justement dans ses listes
il faut donc accepter d'acheter des m.... de temps en temps, et parfois tomber sur une perle méconnue
Finkel dit:ben moi je dirais....
euuhhhh...
comme ca:
Pos Score Ave. Game Title Company Status SDev #Vot Year
===============================================================================
1 8.519 8.64 Puerto Rico Alea Avail 1.53 222 2002
2 7.877 7.93 Euphrat & Tigris Hans im Gluck Avail 2.04 399 1997
3 7.757 7.80 Die Siedler von Catan Kosmos Avail 1.80 571 1995
4 7.749 7.85 Die Fursten von Florenz Alea Avail 1.52 227 2000
5 7.520 7.60 Modern Art Hans im Gluck Avail 1.61 282 1992
6 7.513 7.57 El Grande Hans im Gluck Avail 1.98 400 1995
7 7.452 7.52 Carcassonne Hans im Gluck Avail 1.65 295 2000
8 7.421 7.50 Ohne Furcht und Adel Hans im Gluck Avail 1.62 263 2000
9 7.389 7.48 Vinci Eurogames Avail 1.63 241 1999
10 7.388 8.02 Power Grid 2F-Spiele Avail 1.11 33 2004
11 7.329 7.40 Durch die Wuste Kosmos Avail 1.57 283 1998
12 7.315 7.86 Goa Hans im Gluck Avail 1.48 37 2004
13 7.310 7.72 Der Herr der Ringe - Die Kosmos Avail 1.64 49 2002
14 7.297 7.46 Die Macher Hans im Gluck Avail 1.98 122 1986
15 7.273 7.61 Age of Steam Warfrog Avail 1.93 60 2002
16 7.257 7.58 Funkenschlag, 1st Editio 2F-Spiele Avail 1.88 62 2001
17 7.245 7.33 Taj Mahal Alea Avail 1.56 225 2000
18 7.226 7.48 Wallenstein Queen Avail 1.74 78 2002
19 7.205 7.28 Medici Amigo Avail 1.65 252 1995
20 7.201 7.52 Attika Hans im Gluck Avail 1.53 61 2003
21 7.169 7.26 Die Siedler von Catan Se Kosmos Avail 2.03 224 1997
22 7.168 7.65 Saint Petersburg Hans im Gluck Avail 1.51 41 2004
23 7.139 7.23 Union Pacific Amigo OOP 1.77 220 1999
24 7.130 7.19 Acquire 3M Avail 1.84 304 1962
25 7.127 7.53 San Juan Alea Avail 1.34 48 2004
26 7.124 7.20 Ra Alea OOP 1.77 256 1999
27 7.095 7.21 Stadte und Ritter Kosmos Avail 2.04 161 1998
28 7.061 7.14 Torres FX Avail 1.64 243 1999
29 7.059 7.16 Bridge Public Domain Public 2.49 187 1925
30 7.051 7.71 Roads and Boats Splotter Spell Avail 1.61 29 1999
31 7.030 7.19 Mu Doris & Frank Avail 1.94 121 1995
32 7.027 7.12 Advanced Civilization Avalon Hill OOP 2.31 211 1991
33 7.010 7.90 Hammer of the Scots Columbia Games Avail 1.82 21 2002
34 6.998 7.05 Tikal Ravensburger Avail 1.69 342 1999
35 6.994 7.06 Lost Cities Kosmos Avail 1.74 293 1999
36 6.989 7.07 Samurai (HiG) Hans im Gluck Avail 1.54 244 1998
37 6.972 7.14 Die Handler von Genoa Alea Avail 1.64 111 2001
38 6.964 7.06 Lowenherz Goldsieber Avail 1.72 198 1997
39 6.964 7.02 Bohnanza Amigo Avail 1.72 347 1997
40 6.948 7.05 Ursuppe Doris & Frank Avail 1.82 181 1997
41 6.901 7.13 Amun-Re Hans im Gluck Avail 1.53 78 2003
42 6.899 7.15 Call of Cthulhu Chaosium Avail 2.16 72 1981
43 6.895 6.99 Kardinal & Konig Goldsieber Avail 2.00 187 2000
44 6.891 7.00 La Citta Kosmos OOP 1.74 171 2000
45 6.866 7.23 Ticket to Ride Days of Wonder Avail 1.41 49 2004
46 6.863 7.06 El Grande: K & I Hans im Gluck Avail 2.44 92 1997
47 6.862 7.08 Kohle, Kies & Knete Schmidt Spiel Avail 1.93 84 1994
48 6.858 7.07 Tichu Fata Morgana S Avail 2.32 85 1991
49 6.840 6.93 Hare and Tortoise British Intell Avail 1.68 203 1973
50 6.817 6.99 Carcassonne Expansion Hans im Gluck Avail 1.72 103 2002
51 6.801 7.26 Lord of the Rings: Frien Kosmos/Fantasy Avail 1.79 39 2001
52 6.782 6.97 Carcassonne - Hunters an Hans im Gluck Avail 1.49 95 2002
53 6.757 7.32 A Game of Thrones Fantasy Flight Avail 1.91 31 2002
54 6.757 7.29 Princes of the Renaissan Warfrog Avail 1.88 33 2003
55 6.755 6.95 Hannibal: Rome vs Cartha Avalon Hill OOP 2.17 88 1996
56 6.745 6.87 Showmanager Queen Games Avail 1.58 137 1997
57 6.736 6.99 Alhambra Queen Games Avail 1.80 68 2003
58 6.735 7.36 Raja: Palastbau in Indie Phalanx Games Avail 1.57 28 2004
59 6.734 7.40 Die Siedler von Catan - Kosmos Avail 1.84 26 2000
60 6.708 6.87 Schotten-Totten ASS Avail 1.67 107 1999
61 6.699 7.09 Blokus Sekkoia Avail 1.74 44 2000
62 6.697 7.03 Coloretto Abacus Avail 1.53 52 2003
63 6.694 6.86 Chinatown Alea OOP 1.69 102 1999
64 6.693 6.98 Starship Catan Mayfair Avail 1.58 61 2001
65 6.689 7.17 Anno Domini Fata Morgana Avail 2.20 36 1998
66 6.681 6.76 Go Public Domain Public 2.60 206
67 6.672 6.83 Battle Cry (Hasbro AH) Hasbro Avalon Avail 2.16 107 2000
68 6.672 6.81 Morgenland Hans im Gluck Avail 1.74 127 2000
69 6.653 7.31 Time's Up R & R Games Avail 1.60 26 2000
70 6.651 6.73 Liar's Dice Milton Bradley Avail 2.05 228 1987
71 6.650 6.99 Empires in Arms Australian Des Avail 2.29 50 1983
72 6.650 6.71 Cosmic Encounter Eon Avail 2.25 264 1977
73 6.649 6.80 Babel Kosmos Avail 1.52 111 2000
74 6.637 6.88 Battle Line GMT Games Avail 1.82 70 2000
75^ 6.636 6.96 Carcassonne - Builders a Hans im Gluck Avail 1.53 52 2003
76 6.635 6.94 Tales of the Arabian Nig West End Games Avail 2.12 56 1985
77 6.632 7.18 Hive Gen Four Two Avail 1.14 31 2001
78 6.631 6.84 We the People Avalon Hill OOP 1.81 81 1994
79 6.625 7.43 Kardinal & Konig: Das Ka Spiele aus Tim Avail 2.04 21 2001
80 6.617 6.89 Schoko & Co. Schmidt OOP 1.57 61 1987
81 6.606 6.72 Die Sternenfahrer von Ca Kosmos Avail 1.98 144 1999
82 6.591 6.81 Die Siedler von Nurnberg Kosmos Avail 1.67 75 1999
83 6.583 6.74 Die Kaufleute von Amster Jumbo Spiele Avail 1.49 107 2000
84 6.578 6.63 Robo Rally Wizards of the OOP 2.09 312 1994
85 6.576 6.72 TransAmerica Winning Moves Avail 1.59 117 2002
86 6.575 6.68 Can't Stop Parker Brother Avail 1.76 159 1980
87 6.572 7.08 Star Wars: Queen's Gambi Hasbro Avalon Avail 1.64 33 2000
88 6.561 6.86 Middle Earth: the Wizard Iron Crown Ent OOP 1.43 56 1995
89 6.558 6.70 Take It Easy Spears Ltd Avail 1.60 119 1990
90 6.556 6.93 Dvonn Rio Grande Gam Avail 1.81 44 2001
91 6.552 7.42 Troja/Die Grosse Mauer Kosmos Avail 1.39 19 2001
92 6.552 6.84 Daytona 500 Milton Bradley OOP 1.50 58 1990
93 6.547 6.72 High Society Ravensburger Avail 1.47 97 1995
94 6.542 6.66 Carabande Goldsieber OOP 1.87 145 1996
95 6.532 7.01 East Front Columbia Games Avail 2.07 34 1991
96 6.527 6.81 1870 Mayfair Avail 2.31 59 1995
97 6.522 6.84 Liberte Warfrog Avail 1.88 51 2001
98 6.518 6.69 Basari FX Schmid Avail 1.56 93 1998
99 6.509 7.22 Ars Magica Lion Rampant Avail 2.28 23
100 6.508 6.61 1830 Avalon Hill OOP 2.21 156 1986
Source:
http://scv.bu.edu/~aarondf/Top100/list.txt
Quand je vois que Carcassonne est devant Age of Steam, je me dis que.. heu.. c'est trop injuste !
PS : J'avais jamais vu que Die Kaufleute von Amsterdam était dans le Top 100
Je prends note je prends note…![]()
N’hésitez pas ^^