[Essen 2005] Classement Faiplay final

Merci Karis,

C'est peut etre epour cela que des jeux sont ejecté comme cela, qd il y a un chg de niveau min...

j'ai copié les infos du site de Fairplay dans un fichier Excel, les jeux sont classés par note moyenne avec un minimum de 30 votes, vous pouvez modifier les conditions de tris et les filtres d'affichage

Le fichier est par ici :Fairplay_Essen_05

chapeau à nos amis d'Ystari :lol:

la boite est au fond de mon sac, reste plus qu'à y jouer 8)

Karis dit:Il faut surtout féliciter l'auteur et l'équipe de dev, qui ont abattu un énorme travail !

Oui, l'auteur aussi, évidemment ! Et tous ceux qui de près ou de loin ont participer à la réalisation de ce jeu que je n'aurai en main que dans quelques jours...
L'année dernière, les félicitations étaient plus simples à faire ! :roll:

En fait, ma remarque était surtout là pour souligner que Ystari est un nom que de plus en plus de joueurs du monde entier vont connaitre... et suivre d'un oeil très attentif !

Vous le réclamez tous, un classement bayésien ("un" parce que ça dépend de deux paramètres qui peuvent influer pas mal sur le classement. J'ai repris des paramètres équivalents à ceux d'Aaron D. Fuegui pour son TOP100 Internet...


N. Jeu Votes Moy Bay
1 Caylus 143 1,68 1,78
2 Big Kini 159 1,91 2
3 Schatten über Camelot 176 1,96 2,04
4 Funkenschlag-Erw. Itlien Frankreich 49 1,80 2,07
5 Il Principe 105 1,98 2,11
6 PÜNCT 71 1,94 2,13
7 Antike 125 2,06 2,16
8 Oltre Mare 206 2,14 2,2
9 Tara 18 1,50 2,21
10 Das Ende des Triumvirats 74 2,05 2,22
11 Tempus 24 1,71 2,23
12 Shear Panic 86 2,09 2,24
13 Arche Opti Mix 147 2,22 2,3
14 Ostia 32 1,97 2,34
15 Mesopotamien 77 2,21 2,36
16 Die Dolmengötter 90 2,24 2,38
17 Kaivai 74 2,23 2,39
18 Zatre 61 2,23 2,42
19 ZwergeZocken 102 2,37 2,48
20 Fairy Tale 44 2,23 2,48
21 Hazienda 191 2,43 2,49
22 Struggle of Empires 20 1,95 2,51
23 Timbuktu 118 2,43 2,53
24 Elasund - Die erste Stadt 154 2,47 2,55
25 Byzantium 34 2,24 2,56
26 HAVOC: The Hundred Years War 33 2,24 2,57
27 Um Ru(h)m und Ehre 57 2,39 2,58
28 ZauberStauber 79 2,44 2,58
29 Daimyo 44 2,34 2,59
30 Marquis 24 2,21 2,65
31 Rabohnzel 27 2,26 2,65
32 Fantasy Pub 73 2,52 2,66
33 Ca$h'n Gun$ 80 2,54 2,67
34 Kings Progress 14 1,93 2,67
35 Der Weg nach Drakonia 85 2,55 2,68
36 Blokus Duo 27 2,30 2,68
37 Packeis am Pol 91 2,57 2,68
38 Daemonibus - Rixa Nanorum 16 2,06 2,7
39 Illuminati 28 2,36 2,72
40 Parthenon 14 2,00 2,72
41 SharkPark 30 2,40 2,74
42 Age of Steam Exp.Set #4 16 2,13 2,75
43 TATATA! 26 2,38 2,77
44 Euphrat & Tigris - Das Kartenspiel 96 2,68 2,78
45 Aggersborg 20 2,30 2,79
46 Indonesia 25 2,40 2,79
47 Star Munchkin 25 2,40 2,79
48 Memoir '44 - Eastern Front 11 1,91 2,8
49 Freya's Folly 32 2,50 2,8
50 Phantom Rummy 17 2,24 2,81
51 Munchkin 3 35 2,54 2,82
52 H2Olland 31 2,52 2,83
53 Dungeon Twister 28 2,50 2,84
54 Raubritter 69 2,71 2,85
55 Gods 34 2,59 2,87
56 Badaboom 27 2,52 2,87
57 BauSquitMiao 12 2,08 2,87
58 Lucca Città 35 2,60 2,87
59 Railroad Dice 2 20 2,40 2,87
60 Anno Domini Gesundheit u. Ern. 28 2,54 2,87
61 Junta 13 2,15 2,88
62 Wordwild 53 2,70 2,88
63 Carcassonne - Der Fluss II 46 2,67 2,88
64 Doom - Das Brettspiel 23 2,48 2,88
65 Quo Vadis 76 2,76 2,89
66 Siena 69 2,78 2,92
67 Jam Dudel ? (Buch) 10 2,00 2,92
68 Die Nacht der Magier 13 2,23 2,93
69 Skyline of the World 28 2,61 2,93
70 Time's up! 15 2,33 2,94
71 Ausgerechnet Buxtehude 16 2,38 2,94
72 Helden in der Unterwelt 20 2,50 2,95
73 Rotundo 50 2,78 2,96
74 Railroad Tycoon - The Boardgame 26 2,62 2,96
75 Fiese Freunde Fette Feten 8 1,88 2,98
76 KRIMI total - Im Schatten der Premiere 8 1,88 2,98
77 Celtic Quest 11 2,18 2,98
78 Munchkin im Mixer 12 2,25 2,99
79 Tempus Draconis 19 2,53 2,99
80 Dungeoneer 20 2,55 2,99
81 Beetlez 22 2,59 2,99
82 BANG! - A Fistful of Cards 24 2,63 2,99
83 Aloha 80 2,93 3,03
84 Chez Geek 2 18 2,56 3,03
85 Aqua Romana 110 2,96 3,04
86 Abusir 12 2,33 3,04
87 Warumono2 11 2,27 3,05
88 Monstererbe 9 2,11 3,05
89 Memoir '44 - Terrain Pack 7 1,86 3,06
90 Dschamál 39 2,85 3,06
91 Carcassonne - Neues Land 135 3,01 3,08
92 Big Manitou 14 2,50 3,09
93 Fettnapf 37 2,89 3,11
94 Atta Ants Expansion # 2 10 2,30 3,12
95 Die Pyramide des Krimsutep 24 2,79 3,13
96 Mare Nostrum Extension Mythologique 14 2,57 3,14
97 Tooor! 30 2,90 3,16
98 Key Largo 43 3,00 3,18
99 EinStein würfelt nicht 21 2,81 3,18
100 Die Thronkriege 10 2,40 3,18
101 Conquest of the Empire 10 2,40 3,18
102 Die Insel 39 3,00 3,2
103 Igels - Das Kartenspiel 28 2,93 3,2
104 Teamwork Musik 18 2,78 3,21
105 Keep Cool 13 2,62 3,21
106 Palatinus 51 3,06 3,21
107 Robinson & Freitag 8 2,25 3,21
108 Spinnentwist 22 2,86 3,21
109 Pecunia non olet 105 3,14 3,22
110 Barbarossa 17 2,76 3,22
111 Sushi Express 44 3,05 3,22
112 Bürokratie 11 2,55 3,23
113 Slapshot 6 2,00 3,25
114 Geist 6 2,00 3,25
115 Die Baumeister des Krimsutep 22 2,91 3,25
116 Soccer Chess 9 2,44 3,27
117 Arkham Horror 16 2,81 3,27
118 Elementals 41 3,10 3,28
119 Zombies!!! 19 2,89 3,28
120 Ahoy 60 3,17 3,29
121 Fredericus 42 3,12 3,29
122 Teamwork Religion 11 2,64 3,3
123 Frische Luft für die Gruft 26 3,04 3,31
124 Terranova 9 2,56 3,34
125 Bonaparte at Marengo 6 2,17 3,34
126 KRIMI total - Die zweifelh. Welt der M 6 2,17 3,34
127 Kaiser, wieviel Schritte 11 2,73 3,36
128 Friesen-Törn 36 3,17 3,36
129 Zoodiak 16 2,94 3,37
130 Dungeonville 7 2,43 3,4
131 Ostfriesenlauf 37 3,22 3,4
132 Clout Fantasy 14 2,93 3,41
133 DRG - Das Spiel 9 2,67 3,41
134 Siam 3 1,33 3,47
135 Whoopies 3 1,33 3,47
136 König Fridolin 7 2,57 3,48
137 Wir sind schwanger 36 3,33 3,51
138 Castle Merchants 14 3,07 3,51
139 Frankenstein 10 2,90 3,52
140 Pompeji 27 3,30 3,52
141 Gefangen in der Geisterbahn 25 3,28 3,53
142 Toru 4 2,00 3,53
143 UWO 11 3,00 3,55
144 Fußball Taktik 2006 7 2,71 3,56
145 Socks in the City 54 3,46 3,57
146 Wizard's Brew 5 2,40 3,58
147 Beowulf 101 3,52 3,58
148 Totentanz 21 3,33 3,61
149 Klunker 16 3,25 3,61
150 Die Schlachten des Dritten Zeitalters 6 2,67 3,61
151 Die Siedler von Kanaan 6 2,67 3,61
152 Descent 6 2,67 3,61
153 Balance Duels 9 3,00 3,63
154 Drachentöter 13 3,23 3,65
155 Einfach Spitze! 11 3,18 3,67
156 Chizu 8 3,00 3,67
157 Memoir '44Winter/Desert board 5 2,60 3,68
158 Age of Empires III 5 2,60 3,68
159 Go West 2 1,00 3,68
160 1824 Österreich-Ungarn 2 1,00 3,68
161 SuDoku 41 3,56 3,69
162 Giza 10 3,20 3,72
163 Angkor 74 3,65 3,72
164 Mob City 7 3,00 3,73
165 Third World Debt 7 3,00 3,73
166 Sequence 11 3,27 3,73
167 Mission Planète Rouge 12 3,33 3,75
168 Street Illegal 4 2,50 3,75
169 Fruit Bandits 17 3,47 3,76
170 Cugolo 5 2,80 3,78
171 Crazy Bluff 5 2,80 3,78
172 Haselwurz und Bärenklau 6 3,00 3,8
173 Das dampfhammerharte Fußballspiel 6 3,00 3,8
174 Drachenreiter 124 3,76 3,8
175 Äpfel zu Äpfeln 26 3,62 3,8
176 Willis wilde Wühlerei 2 1,50 3,82
177 Calypso 2 1,50 3,82
178 Wer weiß es? 3 2,33 3,84
179 King of history 3 2,33 3,84
180 War Stories 3 2,33 3,84
181 Einparken bis zum Abwinken 3 2,33 3,84
182 Das Monster aus der Spätvorstellung 2 4 2,75 3,86
183 Spelunke 6 3,17 3,89
184 Cherubim 6 3,17 3,89
185 Hermann u Thusnelda verprügeln die Röm 7 3,29 3,9
186 World of Warcraft The Boardgame 9 3,44 3,91
187 123.GOAL 3 2,67 3,97
188 Trading Routes 3 2,67 3,97
189 Dividends 4 3,00 3,97
190 Go Go Go! 6 3,33 3,98
191 Die Minen von Moria 10 3,60 3,98
192 Nobody But us Chicken 10 3,60 3,98
193 AAARGH! 18 3,78 3,99
194 Banana Republika 33 3,94 4,05
195 Equilibrio 3 3,00 4,09
196 Dirk Nowitzkis CrunchTime 3 3,00 4,09
197 Wench! 3 3,00 4,09
198 Gemblo 2 2,50 4,11
199 Sudoku 2 2,50 4,11
200 Obscura Tempora 18 3,94 4,12
201 Frontline 1 1,00 4,13
202 Transport 1 1,00 4,13
203 Schildi Schildkröte 1 1,00 4,13
204 Die Regenbogen-Karawane 1 1,00 4,13
205 Taxi and the City 6 3,67 4,16
206 Scene it? Harry Potter 6 3,67 4,16
207 Age of Steam Map Switzerland 5 3,60 4,18
208 History of War: Afrika 5 3,60 4,18
209 Age of Steam Map Austria 5 3,60 4,18
210 Su-dok-tive 3 3,33 4,22
211 Credit Mobilier 3 3,33 4,22
212 Cop & Killer 6 3,83 4,25
213 Schatz oder Schund 2 3,00 4,25
214 EinStein würfelt nicht Erweit. 5 3,80 4,28
215 ConHex 1 2,00 4,29
216 Winner's Circle 1 2,00 4,29
217 Robber Barons 1 2,00 4,29
218 Mit Felix um die Welt 1 2,00 4,29
219 Die Papalapagos-Springkäfer 1 2,00 4,29
220 Aton 1 2,00 4,29
221 San-Ta-Si 1 2,00 4,29
222 World Cup Tournament Football 1 2,00 4,29
223 Kurs Kollektion II 1 2,00 4,29
224 Dynasties 1 2,00 4,29
225 Monstopia 1 2,00 4,29
226 Abduls Abenteuerliche Reisen 1 2,00 4,29
227 Das Bierquartett 1 2,00 4,29
228 Exped. Zu den alten Mayastätten 5 4,00 4,38
229 Gloria Mundi 2 3,50 4,39
230 Hollywood Players 2 3,50 4,39
231 Die drei Reiche 2 3,50 4,39
232 Sudoku 2 3,50 4,39
233 The Hollywood Card Game 1 3,00 4,46
234 Prinzessin 1 3,00 4,46
235 Chaos Arena 1 3,00 4,46
236 Bagh Chal 1 3,00 4,46
237 Foto-Safari 1 3,00 4,46
238 Bunte Hunde 1 3,00 4,46
239 Tenakee 1 3,00 4,46
240 Age of Steam Map The Netherlands 4 4,25 4,53
241 Ultimus 2 4,00 4,54
242 Zecken Burger 2 4,00 4,54
243 8 1/2 2 4,00 4,54
244 Drive 1 4,00 4,63
245 Bad Babyz 1 4,00 4,63
246 Kro-Ko-Kost 1 4,00 4,63
247 Cluedo DVD Brettspiel 5 4,60 4,68
248 Bernini Mysterium 2 4,50 4,68
249 Yin Yang 6 4,67 4,7
250 Alles, alles über Deutschland 3 4,67 4,72
251 Movie Maker 5 4,80 4,78
252 Blackmail 1 5,00 4,79
253 Dribbel 2 5,00 4,82
254 Challenge Sudoku 9 4,89 4,84
255 Game Disk 15 4,93 4,89
256 Sportfest 4 5,25 4,97
257 Weltenbummler 5 5,20 4,98
258 Vom Neanderthaler zum Ötzi 5 5,40 5,08


En tous cas, Caylus reste premier quel que soit le sens dans lequel on le regarde :p

arthemix dit:En fait, ma remarque était surtout là pour souligner que Ystari est un nom que de plus en plus de joueurs du monde entier vont connaitre... et suivre d'un oeil très attentif !


Merci :wink:

Et Tara, c'est quoi exactement ? Quelqu'un a essayé ?


Edit : je me réponds à moi-même en citant le paragraphe de la pre-liste du Gamewire :

Tara
Publisher: Surprised Stare Games
Designer: Alan Paull
Players: 2-5
Ages: 12 and up
Rules Languages: English and German
This game will be at Essen in prototype form. The game will be available to play at the author's workshop area in Hall 5. The game will be released in Summer 2006.
Here is a description of the game from Spielbox:
Thematically, Tara is set in ancient Ireland. Each player tries to unify the land under himself as “high King of Ireland”. This means ascending to the throne in each of the various kingdoms that make up the land. This requires strategy, tactics, intelligent use of limited resources and sometimes a little luck. The game board will be decorated with Celtic graphics and a special deck of cards, “cumal” pieces and wooden playing pieces are also included. The cards show followers as well as the use of “cumals” (each cumal is worth 3 cows). The players must develop their followers, from farmer to shepherd, from warriors to leaders.
Tara was developed by Alan Paull. Back in the 1980’s, he developed the games “Siege”, “Thunderin’ Guns” and the well-known “City of Sorcerers”. He’s also the designer of “Starship Tycoons”, a space-based trading game.

Here is a description of the game from Surprised Stare Games:
Designed by Alan Paull, Tara is set in ancient Ireland, a land of intense competition as each rival petty king tries to unite the island with himself as the Ard Ri or High King of Ireland. Each player strives to become High King of Ireland by winning kingship in each of the ancient regions of the country, Connacht, Leinster, Munster and Ulster.
Tara involves strategy, tactics, the application of limited resources and sometimes a little luck. Game pieces include a full colour board with high quality Celtic style artwork, a deck of specially designed cards, attractive 'cumal' tokens and wooden playing pieces.
Through the play of cards representing their supporters and the use of 'cumals' (a 'cumal' is worth three cows), players attempt to promote their followers from Farmers to Herdsmen, through Warriors to Chieftain and finally to the ruling King in the region.

Ystari games est en train de devenir le Hans im glück français, et c'est quand même une très bonne nouvelle.
Bravo à toute l'équipe.

J'ai vraiment envie d'exposer l'année prochaine avec Vitrail, Rapidcroco, Brouhaha, Babylone et peut-être quelques autres jeux.

Et beh, il semble que notre DT national n'est pas pris la bas !

Krka dit:Et beh, il semble que notre DT national n'est pas pris la bas !


A mon avis, ils étaient plutôt mal placés, dans la zone consacrée plutôt aux JdR, dés et autres jeux de figurines.

Un grand bravo à l'auteur et à l'éditeur !


Je vous tire mon chapeau bas et toutes mes félicitations pour le succès mérité que vous avez eu à Essen (et tous les succès à venir ;))

:D