| 31 mars| 1er mai | ajout | en %
-----------------|--------|---------|-------|--------
nb de fiches | 5540 | 5573 | 33 | 0,6 %
avec descriptif | 3131 | 3177 | 46 | 1,5 %
sans descriptif | 2409 | 2396 | -13 | -0,5 %
nb d'avis | 33592 | 34848 | 1256 | 3,7 %
ressources | 8410 | 9160 | 1020 | 12,5 %
images | 3114 | 3185 | 71 | 2,3 %
extensions | 415 | 422 | 7 | 1,7 %
entre 0-4 avis | 3998 | 3986 | -12 | -0,3 %
entre 5-9 avis | 426 | 446 | 20 | 4,7 %
entre 10-49 avis | 548 | 562 | 14 | 2,6 %
entre 50-99 avis | 112 | 111 | -1 | -0,9 %
100 avis et plus | 41 | 46 | 5 | 12,2 %
Ludos perso | 1640 | 1727 | 87 | 5,3 %
Forum | 4018 | 4192 | 174 | 4,3 %
Bon, c'est le printemps et ca ronronnne à fond les manettes. On est loin du sur-régime, j'en vois déjà qui pointent le festival de Toulouse et la Gencon du doigt, ben oui, on peut difficilement faire deux choses en même temps !
Il y a juste quelques aventuriers de l'extrême qui rentrent des liens 24h/24h, il va falloir penser à les sortir de là !

5 "nouveaux" jeux dépassent la centaine d'avis : Abalone, Himalaya, Sankt Petersburg, Shazamm et Full Métal Planète (ben oui, seulement maintenant, comme quoi il n'est peut-être pas aussi mythique que ça... bon, d'accord

pronostics pour le mois d'avril : 35 000 avis
Un peu raté comme pronostic... mais je parie que ce sera bon dans pas longtemps
