le bilan de février


| 1 fév | 28 fév | ajout | en %
-----------------|--------|---------|-------|--------
nb de fiches | 5324 | 5431 | 107 | 2,0 %
avec descriptif | 2913 | 3029 | 116 | 4,0 %
sans descriptif | 2411 | 2402 | -9 | -0,4 %
nb d'avis | 30641 | 32103 | 1462 | 4,8 %
ressources | 7470 | 7617 | 147 | 2,0 %
images | 2849 | 2914 | 65 | 2,3 %
extensions | 384 | 400 | 16 | 4,2 %
entre 0-4 avis | 3883 | 3931 | 48 | 1,2 %
entre 5-9 avis | 404 | 419 | 15 | 3,7 %
entre 10-49 avis | 525 | 538 | 13 | 2,5 %
entre 50-99 avis | 92 | 107 | 15 | 16,3 %
100 avis et plus | 36 | 36 | 0 | 0,0 %
Ludos perso | 1489 | 1568 | 79 | 5,3 %
Forum | 3707 | 3863 | 156 | 4,2 %


Bon, ca se tasse un peu dans tous les domaines, les fiches, les avis, les inscriptions aux ludo et au forum continuent leur croissance mais à un rythme légèrement moins soutenu.

Seuls les descriptifs font un bond, le chiffre des 3000 fiches avec descriptif a été dépassé. :D

Le mois de mars devrait voir la 3000ème image, le 4000ème inscrit au forum... enfin bon, les pronostics, hein !

[edit] fautes de frappes :roll:

ben ca le fait bien avec la fonction code :D
un p’tit salut à Romain en passant

merci ybkam et salut à romain :)

Ce sont les vacances de février qui sont à l’origine de ce micro-tassement.

Matthieu.CIP dit:Ce sont les vacances de février qui sont à l'origine de ce micro-tassement.


je pensais au JO aussi :roll: enfin du côté de Pontarlier surtout :wink:

Et puis, à trois jours de moins en février qu’en janvier non ? (soit un peu moins de 10% de jours en moins !)