le bilan du mois de mars


| 28 fév | 31 mars | ajout | en %
-----------------|--------|---------|-------|--------
nb de fiches | 5431 | 5540 | 109 | 2,0 %
avec descriptif | 3029 | 3131 | 102 | 3,4 %
sans descriptif | 2402 | 2409 | 7 | 0,3 %
nb d'avis | 32103 | 33592 | 1489 | 4,6 %
ressources | 7617 | 8140 | 523 | 6,9 %
images | 2914 | 3114 | 200 | 6,9 %
extensions | 400 | 415 | 15 | 3,8 %
entre 0-4 avis | 3931 | 3998 | 67 | 1,7 %
entre 5-9 avis | 419 | 426 | 7 | 1,7 %
entre 10-49 avis | 538 | 548 | 10 | 1,9 %
entre 50-99 avis | 107 | 112 | 5 | 4,7 %
100 avis et plus | 36 | 41 | 5 | 13,9 %
Ludos perso | 1568 | 1640 | 72 | 4,6 %
Forum | 3863 | 4018 | 155 | 4,0 %


Fin d'hiver, vivement le printemps. Ca tourne et ca ronronne dans tous les domaines, avec un frémissement pour les liens et les images !
Un sursaut de dernière minute a sauvé la ligne "descriptif" d'un triste bilan, merci aux rédacteurs. :D

5 "nouveaux" jeux dépassent la centaine d'avis : Caylus (record mondial de rapidité), Les échecs (record mondial inverse), Durch die Wüste, Le collier de la reine et LADR Europe. D'autres jolies boîtes devraient bientôt rejoindre cette catégorie très huppée !

Le mois de mars devrait voir la 3000ème image, le 4000ème inscrit au forum... enfin bon, les pronostics, hein !

Ca, c'est fait

pronostics pour le mois d'avril : 35 000 avis
C'est tout, mais c'est déjà énorme... :wink: