Et après avril vient mai pour un nouveau bilan ![]()
On commence par le traditionnel top des participants/tes :
| Pseudo | Nbre de parties |
|---|---|
| Dawilok | 86 |
| aurelh323 | 83 |
| fdubois | 43 |
| C3lin3F | 24 |
| Mzelle | 23 |
| Fredelfe88 | 21 |
| Dje03 | 14 |
| Syllepse | 14 |
| SgtGorilla | 13 |
| Ymokal | 8 |
| Cripure | 7 |
| Tilvert | 6 |
| Maester Redux | 5 |
Un grand merci aux 13 solistes (16 le mois dernier)
Et félicitations au top 3 de ce mois-ci avec une lutte acharnée pour la première place.
Regardons du côté des jeux qui ont été joués 10 ou + :
| Jeux | Nbre de parties | Nbre de pseudo différents |
|---|---|---|
| Turing Machine | 31 | 1 |
| Railroad tiles | 16 | 3 |
| Spirit Island | 15 | 4 |
| Kronologic - Paris 1920 | 12 | 1 |
| La Crypte de Sedlec | 12 | 1 |
| Arl nova | 11 | 1 |
| It’s a Wonderful World | 11 | 1 |
| Aeon’s End | 10 | 2 |
| Château combo | 10 | 1 |
| Stonespine Architects | 10 | 1 |
| The LOOP | 10 | 1 |
| Time troopers | 10 | 1 |
12 jeux (mai bat avril pour un nouveau record) ont dépassés les 10 parties.
On constate qu’en revanche peu de jeux sont joués par plusieurs personnes, les solistes partagent peu ![]()
On retrouve des classiques mais aussi des nouveautés et surtout de la qualité ![]()
Mes découvertes solo du mois qui m’ont
:
Aeon’s End, Beyond the breach
Burgle bros 3
Andor, terres lointaines
Celles qui m’ont
:
Time troopers
Ace of spades
@dawilok : est-il possible que tu (ou un/une volontaire) reprennes à ton compte les bilans de juin et juillet ? Bébé n°3 arrive prochainement et les priorités vont changer ![]()